Морской пассажирский катер проекта 1709
Назначение
Морской пассажирский катер - водное такси, предназначенный для перевозки пассажиров вдоль морских побережий
Район эксплуатации
Прибрежное плавание с удалением от баз - убежищ до 20 мильКраткое описание
Пассажирский двухвинтовой катер с рубкой в носовой части судна. Конструкционный материал корпуса - АМГ сплав. Корпус разделен по длине водонепроницаемыми переборками на три отсека. Форпик используется, как шкиперская кладовая, размещен цепной ящик. В среднем отсеке расположен пассажирский салон на 8 человек, размещаемых в креслах авиационного типа. По правому борту в кормовой части салона размещен туалет, стеллажи для багажа расположены в рундуках на открытой палубе в кормовой части катера. В кормовой части расположено машинное отделение. Главная энергетическая установка состоит из двух дизелей D6-330A с угловой колонкой DPH. Двигатели фирмы "Volvo-Penta", Швеция, имеют мощность 260 л.с. при 3500 об/мин. Угловая поворотная колонка имеет соосные гребные винты. Для обеспечения питанием электропотребителей используются генераторы 12 В, навешенные на главный двигатель, и аккумуляторные батареи. При стоянке катера у пирса предусмотрен прием питания с берега. В качестве рулевого устройства используются поворотные колонки. Имеются якорное, швартовное, леерное и мачтовое устройства. Предусмотрены общесудовые системы: сточно-фановая, осушительная, хозяйственно-бытовых вод, вентиляционная и отопления, противопожарная аэрозольная система в МО. По желанию Заказчика может быть проработана установка дополнительного оборудования, в том числе система кондиционирования и TV.| Основные характеристики | |
| Класс Морского Регистра судоходства | "КМ + 1 R3 Passenger Ship" |
| Длина габаритная | 10,5 м |
| Длина расчетная | 8,5 м |
| Ширина габаритная | 2,8 м |
| Ширина расчетная | 2,6 м |
| Высота борта | 1,5 м |
| Надводный габарит | 3,5 м |
| Водоизмещение порожнем | 6,5 т |
| Осадка порожнем | 0,5 м |
| Водоизмещение в полном грузу | 8,6 т |
| Осадка в полном грузу | 0,55 м |
| Мощность главного двигателя | 2х190 кВт |
| Скорость хода | 30 узлов |
| Дальность плавания | 200 миль |
| Пассажировместимость | 8 человек |
|
Экипаж
|
1 человек
|